Hier ist deine Rennrad-Tour von München nach Barcelona (29.05.2025 – 10.06.2025) als Wettbewerbsreise zum Sonar Festival, geplant nach Kilometern, Steigungen, Tempo, Pausen & Budget-Optionen (Wildcampen, Campingplätze, 3-Sterne- & 5-Sterne-Hotels).
Wettbewerbskonzept:
- Ziel: Erreiche Barcelona zum Sonar Festival (12.–14.06.2025) mit unterschiedlichen Budgets.
- Challenge: Wer schafft es am schnellsten, günstigsten oder luxuriösesten?
- Strecke: ~1.200 km, Ø 100 km/Tag, gemischt aus Flachland & Alpen/Pyrenäen-Pässen.
- Tempo: Ø 25 km/h (reine Fahrzeit), + Pausen (1–2 h/Tag).
Tourplan (Tabelle)
Tag | Strecke (km) | Höhenmeter (↑) | Route | Zeit (inkl. Pausen) | Budget-Optionen |
---|---|---|---|---|---|
29.05 | 95 km | 600 m | München – Füssen | 4,5 h | Wildcampen (Lechauen) / Camping (Alpsee) / 3★ (Hotel Sonne, Füssen) / 5★ (Schlosskrone, Füssen) |
30.05 | 110 km | 1.200 m | Füssen – Imst (Tirol) | 6 h | Wildcampen (Fernpass) / Camping (Camping Imst) / 3★(Hotel Stern) / 5★ (Der Rote Adler) |
31.05 | 85 km | 1.500 m | Imst – St. Anton (Arlbergpass) | 5,5 h | Wildcampen (Verboten, besser Hütte) / Camping (Camping Arlberg) / 3★ (Pfefferkorn) / 5★ (Tannenhof) |
01.06 | 105 km | 800 m | St. Anton – Feldkirch | 5 h | Wildcampen (Illufer) / Camping (Camping Montfort) / 3★(Ibis) / 5★ (Romantik Hotel) |
02.06 | 120 km | 400 m | Feldkirch – Chur (CH) | 5,5 h | Wildcampen (Rheinufer) / Camping (Camping Sassal) / 3★(ABC) / 5★ (Hotel Stern) |
03.06 | 75 km | 1.800 m | Chur – San Bernardino (Pass) | 6 h | Wildcampen (Bergsee) / Camping (Camping Viamala) / 3★(Hotel San Bernardino) / 5★ (Grand Hotel) |
04.06 | 100 km | 500 m | San Bernardino – Locarno | 4,5 h | Wildcampen (Lago Maggiore) / Camping (Camping Delta) / 3★ (Hotel Dell’Angelo) / 5★ (Hotel Belvedere) |
05.06 | 90 km | 1.200 m | Locarno – Domodossola (Italien) | 5 h | Wildcampen (Tal) / Camping (Camping Cala Gabella) / 3★(Hotel Milano) / 5★ (Hotel Castello) |
06.06 | 110 km | 1.000 m | Domodossola – Aosta | 5,5 h | Wildcampen (Weinberge) / Camping (Camping Grand Paradis) / 3★ (Hotel Milleluci) / 5★ (Hotel Hermitage) |
07.06 | 80 km | 2.000 m | Aosta – Col du Petit St. Bernard (F) | 6,5 h | Wildcampen (Passhöhe) / Camping (Camping Les Glaciers) / 3★ (Hotel Petit St. Bernard) / 5★ (Le Yéti) |
08.06 | 100 km | 600 m | Bourg St. Maurice – Grenoble | 4,5 h | Wildcampen (Isère-Ufer) / Camping (Camping Les 3 Pucelles) / 3★ (Ibis Styles) / 5★ (Grand Hotel Grenoble) |
09.06 | 130 km | 300 m | Grenoble – Valence | 5 h | Wildcampen (Rhône-Ufer) / Camping (Camping de l’Île) / 3★(Hotel de France) / 5★ (Château de Rochetaillée) |
10.06 | 120 km | 200 m | Valence – Montpellier (TGV nach Barcelona) | 5 h | Wildcampen (Camargue) / Camping (Camping Les Gardians) / 3★ (Hotel Royal) / 5★ (Pullman) |
Budget-Kalkulation (pro Person)
Option | Kosten/Tag (€) | Gesamt (12 Tage) |
---|---|---|
Wildcampen | 5–10 (Essen) | 60–120 € |
Campingplätze | 15–25 | 180–300 € |
3★ Hotels | 80–120 | 960–1.440 € |
5★ Hotels | 200–400 | 2.400–4.800 € |
Wettbewerbsmodi:
- Sparfuchs-Challenge (Wildcampen, <150 €)
- Balance-Ride (Camping/3★, ~800 €)
- Luxus-König (5★, >2.500 €)
Tipp: In Frankreich ab Grenoble kannst du ggf. auf TGV umsteigen (Bike-Mitnahme buchen!).
🚴♂️ Viel Erfolg & genieße das Sonar Festival!